福建中心供氧安裝-福州中心供氧系統(tǒng)設(shè)備廠家
福建中心供氧系統(tǒng)設(shè)備廠家安裝,廈門三明寧德龍巖南平泉州莆田醫(yī)院中心供氧系統(tǒng)設(shè)備廠家的批發(fā)與安裝,價(jià)格合理,質(zhì)量上乘
常規(guī)醫(yī)院醫(yī)用中心供氧系統(tǒng)材料配置表
項(xiàng)號(hào) | 貨物名稱 | 設(shè)備參數(shù)及型號(hào) | 數(shù)量及單位 |
1. | 二級(jí)減壓箱 | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求 | 八套 |
2. | 水環(huán)式真空泵 | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求 | 二套 |
3. | 氣體報(bào)警箱 | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求 | 一套 |
4. | 真空罐 | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求 | 一套 |
5. | 負(fù)壓電控柜 | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求 | 一套 |
6. | 壓力觀察表 | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求 | 一套 |
7. | 鋁合金設(shè)備帶 | 200*50mm | 712米 |
8. | 設(shè)備帶邊槽 | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求 | 1270米 |
9. | 設(shè)備帶面板 | 100*1.2mm | 589米 |
10. | 樓層維修閥 | 12Φ | 8套 |
11. | 房間維修閥 | 8Φ | 75只 |
12. | 氧氣終端 | 公制005型 | 331套 |
13. | 吸引終端 | 公制005型 | 331套 |
14. | 設(shè)備帶封頭 | 205*51 | 157頁(yè) |
15. | 脫脂紫銅管 | Φ22×1mm | 60米 |
16. | 脫脂紫銅管 | Φ12×1mm | 640米 |
17. | 脫脂紫銅管 | Φ8×0.75mm | 500米 |
18. | 呼叫主機(jī) | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求 | 8臺(tái) |
19. | 對(duì)講傳呼分機(jī) | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求 | 331只 |
20. | 走廊顯示屏 | 雙面LED | 8臺(tái) |
21. | 醫(yī)用呼叫分機(jī)線 | 純銅2*0.75 | 2700米 |
22. | 電源開關(guān) | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求并符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 331只 |
23. | 電源插座 | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求并符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 331只 |
24. | 燈罩 | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求并符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 331個(gè) |
25. | 燈管 | 按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及要求》中要求并符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 331只 |
26. | 電源線 | 純銅2.52 | 2800米 |
本設(shè)計(jì)包括氧氣系統(tǒng)、呼叫系統(tǒng)、負(fù)壓吸引、配電系統(tǒng)四大項(xiàng),如果還需要其它氣體系統(tǒng)或醫(yī)用輔助設(shè)備請(qǐng)來電咨詢。
我公司安裝項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)有資料,編制設(shè)計(jì)預(yù)算和施工方案。本施工組織設(shè)計(jì)根據(jù)我公司多年來積累的施工經(jīng)驗(yàn),以進(jìn)度控制為主線,以公司實(shí)力和類似工程經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),以現(xiàn)代項(xiàng)目管理理念為手段,優(yōu)質(zhì)高效地完成本工程,實(shí)現(xiàn)我公司對(duì)業(yè)主的承諾,最終達(dá)到建造精品中心供氧系統(tǒng)工程的目標(biāo)。